sadgfg
¿Qué es la orientación?
¿Cómo se debe hacer el recorrido?
Categorías
CATEGORÍA | REQUISITOS |
---|
PREBENJAMÍN | Nacidos en los años 2016 y 2017. Acompañados por un adulto. |
BENJAMÍN | Nacidos en los años 2014 y 2015. Acompañados por un adulto. |
ALEVÍN | Nacidos en los años 2012 y 2013. Por parejas, pueden ser mixtas. |
INFANTIL (M/F) | Nacidos en los años 2010 y 2011. Individual. |
CADETE (M/F) | Nacidos en los años 2008 y 2009. Individual. |
JUVENIL (M/F) | Nacidos en los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Individual. |
SENIOR (M/F) | Nacidos del año 1989 al 2003. Individual. |
VETERANO A (M/F) | Nacidos del año 1974 al 1988. Individual. |
VETERNANO B (M/F) | Nacidos en el año 1973 y anteriores. Individual. |
DISTANCIAS
Distancias de carrera contadas en línea recta.
CATEGORÍA | DISTANCIA Y DESNIVEL |
---|
PREBENJAMÍN | 1550 0m |
BENJAMÍN | 1450 0m |
ALEVÍN | 2700 0m |
INFANTIL MASCULINO | 2310 0m |
INFANTIL FEMENINO | 2310 0m |
CADETE MASCULINO | 3460 0m |
CADETE FEMENINO | 3430 0m |
JUVENIL MASCULINO | 4860 5m |
JUVENIL FEMENINO | 4650 5m |
SENIOR MASCULINO | 6430 5m |
SENIOR FEMENINO | 5200 5m |
VETERANO A MASCULINO | 4740 5m |
VETERANO A FEMENINO | 4310 5m |
VETERNANO B MASCULINO | 3830 0m |
VETERNANO B FEMENINO | 3810 0m |
Inscripciones
Horas de salida
Resultados